Campeonato de Ovalo del Sur SF - Fecha 1 en: Automoto Club Rufino - Santa F
Tiempos de vueltas de 0- Pruebas libres - 1 - 110cc libre


Hora del día Vuelta Tiempo de vuelta Velocidad
037 - Chicrichetti Tomas - 110cc Standar
11:35:43.491 1 34.556 52,089
11:36:08.596 2 25.105 71,699
11:36:33.285 3 24.689 72,907
11:36:58.910 4 25.625 70,244
11:37:23.940 5 25.030 71,914
11:37:48.695 6 24.755 72,713
11:38:12.953 7 24.258 74,202
11:38:38.209 8 25.256 71,270
11:39:04.015 9 25.806 69,751
11:39:30.954 10 26.939 66,818
11:39:57.484 11 26.530 67,848
48 - Almiron Sebastian - 110cc Libre
11:28:24.625 1 26.890 66,939
11:28:49.578 2 24.953 72,136
11:29:14.246 3 24.668 72,969
11:29:39.002 4 24.756 72,710
11:30:03.499 5 24.497 73,478
11:30:28.237 6 24.738 72,763
11:30:58.655 7 30.418 59,175
11:31:23.071 8 24.416 73,722
11:31:48.427 9 25.356 70,989
11:32:13.901 10 25.474 70,660
11:32:38.615 11 24.714 72,833
94 - Arauso Ezequiel - 110cc Libre
11:35:33.033 1 24.961 72,112
11:35:57.558 2 24.525 73,394
11:36:24.349 3 26.791 67,187
11:36:58.385 4 34.036 52,885
11:37:22.972 5 24.587 73,209
11:37:47.469 6 24.497 73,478
11:38:11.936 7 24.467 73,568
11:38:36.445 8 24.509 73,442
11:39:06.826 9 30.381 59,248
11:39:35.322 10 28.496 63,167
799 - Islas Joaquin - 110cc Libre
11:35:39.441 1 28.223 63,778
11:36:04.597 2 25.156 71,554
11:36:31.469 3 26.872 66,984
11:36:58.644 4 27.175 66,237
11:37:24.311 5 25.667 70,129
11:37:49.269 6 24.958 72,121
11:38:14.377 7 25.108 71,690
11:38:39.626 8 25.249 71,290
11:39:04.698 9 25.072 71,793
11:39:29.800 10 25.102 71,707
38 - Ojeda Mateo - 110cc Libre
11:35:43.472 1 34.388 52,344
11:36:08.467 2 24.995 72,014
11:36:33.473 3 25.006 71,983
11:36:58.727 4 25.254 71,276
11:37:24.320 5 25.593 70,332
11:37:59.398 6 35.078 51,314
128 - Penicich Joaquin - 110cc Libre
11:28:51.926 1 55.193 32,613
11:29:17.821 2 25.895 69,511
11:29:43.723 3 25.902 69,493
11:30:10.251 4 26.528 67,853
11:30:35.591 5 25.340 71,034
11:31:01.040 6 25.449 70,730
11:31:26.095 7 25.055 71,842
11:31:51.921 8 25.826 69,697
11:32:17.643 9 25.722 69,979
11:32:42.826 10 25.183 71,477
11:33:10.458 11 27.632 65,142
124 - Arias Matias - 110cc Libre
11:28:24.049 1 28.325 63,548
11:28:50.161 2 26.112 68,934
11:29:15.373 3 25.212 71,395
11:29:40.629 4 25.256 71,270
11:30:06.017 5 25.388 70,900
11:30:31.408 6 25.391 70,891
11:30:57.103 7 25.695 70,053
11:31:22.599 8 25.496 70,599
11:31:48.212 9 25.613 70,277
11:32:14.477 10 26.265 68,532
11:32:41.210 11 26.733 67,333
11:33:23.539 12 42.329 42,524
45 - Saenz Juan Pablo - 110cc Libre
11:28:26.615 1 26.922 66,860
11:28:52.261 2 25.646 70,186
11:29:17.964 3 25.703 70,031
11:29:43.314 4 25.350 71,006
11:30:11.674 5 28.360 63,470
11:30:57.229 6 45.555 39,513
11:31:22.683 7 25.454 70,716
11:31:48.335 8 25.652 70,170
11:32:13.646 9 25.311 71,115
11:32:38.982 10 25.336 71,045
12 - Orrigola Elias - 110cc Libre
11:35:39.857 1 28.481 63,200
11:36:06.060 2 26.203 68,694
11:36:32.130 3 26.070 69,045
11:36:57.956 4 25.826 69,697
11:37:23.594 5 25.638 70,208
11:37:49.106 6 25.512 70,555
33 - Fernandez Tomas - 110cc Libre
11:28:26.825 1 27.594 65,232
11:28:53.341 2 26.516 67,884
11:29:19.825 3 26.484 67,966
11:29:46.090 4 26.265 68,532
11:30:12.455 5 26.365 68,272
11:30:38.791 6 26.336 68,348
11:31:04.713 7 25.922 69,439
11:31:41.854 8 37.141 48,464
11:32:15.470 9 33.616 53,546
11:32:41.234 10 25.764 69,865
25 - Arias Mauricio - 110cc Libre
11:28:26.110 1 28.807 62,485
11:29:12.986 2 46.876 38,399
11:29:39.847 3 26.861 67,012
11:30:06.639 4 26.792 67,184
11:30:33.328 5 26.689 67,444
11:31:00.053 6 26.725 67,353
11:31:36.750 7 36.697 49,050
11:32:03.649 8 26.899 66,917
58 - Rodriguez Mario - 110cc Libre
11:35:33.124 1 29.153 61,743
11:36:00.083 2 26.959 66,768
114 - Aroitti Bautista - 110cc Libre
11:28:25.452 1 29.460 61,100
11:28:53.172 2 27.720 64,935
11:29:20.856 3 27.684 65,020
11:29:48.498 4 27.642 65,118
11:30:16.191 5 27.693 64,998
11:30:44.334 6 28.143 63,959
11:31:13.037 7 28.703 62,711
11:31:40.435 8 27.398 65,698
11:32:08.376 9 27.941 64,421
11:32:36.329 10 27.953 64,394
11:33:04.431 11 28.102 64,052
122 - Morales Ignacio - 110cc Libre
11:28:29.365 1 29.398 61,229
11:28:57.164 2 27.799 64,751
11:29:25.471 3 28.307 63,589
11:29:53.488 4 28.017 64,247
11:30:23.077 5 29.589 60,833
11:30:50.698 6 27.621 65,168
11:31:18.482 7 27.784 64,785
11:31:46.697 8 28.215 63,796
11:32:17.015 9 30.318 59,371
11:32:45.183 10 28.168 63,902
11:33:13.757 11 28.574 62,994
79 - Themtham Enrique - 110cc Libre
11:37:42.886 1 2:33.741 11,708
11:38:11.578 2 28.692 62,735
11:38:39.261 3 27.683 65,022
11:39:07.165 4 27.904 64,507
11:39:36.392 5 29.227 61,587
70 - Themtham Facundo - 110cc Libre
11:35:41.763 1 30.767 58,504
11:36:11.786 2 30.023 59,954
11:36:41.255 3 29.469 61,081
11:37:10.271 4 29.016 62,035
11:37:39.928 5 29.657 60,694
11:38:08.749 6 28.821 62,454
11:38:37.860 7 29.111 61,832
11:39:06.075 8 28.215 63,796
11:39:34.493 9 28.418 63,340
Generado el 25/09/2022 11:45 a.m.